日化香精原料 | |||||
品名 | 包装 | 规格 | 品名 | 包装 | 规格 |
#102 乙酸叶醇酯 | 10K | 毕道津 | 甲位突厥酮 | 1K | AROMOR |
#104 邻氨基苯甲酸叶醇酯 | 1K | 毕道津 | 乙位突厥酮 | 1K | AROMOR |
#105 苯甲酸叶醇酯 | 5K | 毕道津 | 卡龙 | 1K | AROMOR |
#106 丁酸叶醇酯 | 1K | 毕道津 | 桔烯 | 1K | AROMOR |
#115E 柳酸叶醇酯 | 25K | 毕道津 | 突厥烯酮 | 1K | AROMOR |
#135 顺式 -4- 己烯醇 | 1K | 毕道津 | 合成龙涎 | 1K | AROMOR |
#140 反 -2- 己烯醇 | 5K | 毕道津 | 圆柚酮 | 1K | AROMOR |
#141 反式 -2- 乙酸己烯酯 | 5K | 毕道津 | 橙汁羟基化合物 | 1K | AROMOR |
#143 反 -2- 已酸已烯酯 | 5K | 毕道津 | 4062 合成龙涎 | 1K/5K | AROMOR |
#150 3- 甲基 -2- 丁烯醇 | 1K | 毕道津 | 4162 龙涎醚-EX | 5K | AROMOR |
#160 1- 辛烯 -3- 醇 | 1K | 毕道津 | 4040 二氢茉莉酮 | 20K | AROMOR |
#166 顺式 -2- 己烯醇 | 1K | 毕道津 | 4034 丙位辛內酯 | 25K | AROMOR |
#169 顺式 -2- 戊烯醇 | 1K | 毕道津 | 4079 巴伦西亚桔稀 | 1K | AROMOR |
#289 戊醛 | 1K | 毕道津 | 01552 姜油 | 10K | 美国 KERRY |
#332 2,6 壬二烯醛 | 1K | 毕道津 | 01620 愈创木油 | 10K | 美国 KERRY |
#335 2,6 壬二烯醇 | 1K | 毕道津 | OV8101 瓦伦西亚橙油 | 176.9 KG | 美国 KERRY |
#337 顺式 -6- 壬烯醇 | 1K | 毕道津 | 02380 五倍橙油 | 181.4K | 美国 KERRY |
#350 反式 -2- 己烯醛 | 5K | 毕道津 | 02381 十倍橙油 | 50K | 美国 KERRY |
#351 反式 -2- 庚烯醛 | 1K | 毕道津 | 03330 松油烯醇 -4 | 1K | 美国 KERRY |
#352 反式 -2- 辛烯醛 | 1K | 毕道津 | 03355 甲位松油醇 | 50K | 美国 KERRY |
#353 反式 -2- 壬烯醛 | 1K | 毕道津 | 400165 五倍柠檬油 | 50K | 美国 KERRY |
#354 反式 -2- 癸烯醛 | 1K | 毕道津 | 400176 五倍白柠檬油 | 50K | 美国 KERRY |
#355 反式 -2- 十一烯醛 | 1K | 毕道津 | 500546 加州柠檬油 | 90K | 美国 KERRY |
#356 反式 -2- 十二烯醛 | 1K | 毕道津 | 500567 阿根廷柠檬油 | 90K | 美国 KERRY |
#357 反式 -2- 十三烯醛 | 1K | 毕道津 | 500571 墨西哥白柠檬油 | 50K/90K | 美国 KERRY |
#361 2.4- 庚二烯醛 | 1K | 毕道津 | 500119 卡南加油 | 50K | 美国 KERRY |
#363 2.4- 壬二烯醛 | 1K | 毕道津 | 500757 肉豆蔻油 | 5K | 美国 KERRY |
#364 2,4- 癸二烯醛 | 1K | 毕道津 | 500874 巴拉圭橙叶油 | 50K | 美国 KERRY |
#365 2,4- 十一碳二烯醛 | 1K | 毕道津 | 500957 秘鲁浸膏 | 50K | 美国 KERRY |
#375 顺式 -3- 己烯醛 50% 三乙酯 | 1K | 毕道津 | 504016 肉桂皮油 | 5K | 美国 KERRY |
#379 顺式 -4- 庚烯醛 | 1K | 毕道津 | 513625 肉桂油 | 10K | 美国 KERRY |
#380 顺式 -6- 壬烯醛 | 1K | 毕道津 | 580017 甜橙醛 | 50K | 美国 KERRY |
#383 甜瓜醛 | 5K | 毕道津 | 600507 枫械浸膏 | 50K | 美国 KERRY |
#398 二氢茉莉酮酸甲酯 | 10K | 毕道津 | GP8001 圆柚油(粉红) | 50K | 美国 KERRY |
#399 茉莉酮酸甲酯 | 1K | 毕道津 | GW8001 圆柚油(白红) | 11.34K | 美国 KERRY |
#400 顺式茉莉酮 | 1K | 毕道津 | OR 7530 巴伦西亚桔烯 | 1 KG | 美国 KERRY |
#401 二氢茉莉酮 | 1K | 毕道津 | OR 7533 桔烯 | 1 KG | 美国 KERRY |
#420 惕各酸苄酯 | 1K | 毕道津 | 甲位紫罗兰酮 | 25K | 印度 PRIVI |
#433 2.4 癸二烯酸乙酯 | 1K | 毕道津 | 甲基紫罗兰酮 | 25K/180K | 印度 PRIVI |
#434 3- 羟基己酸乙酯 | 5K | 毕道津 | 丙位甲基紫罗兰酮 | 25K/195K | 印度 PRIVI |
#444 2- 甲基 -2- 戊烯酸 | 1K | 毕道津 | 乙位紫罗兰酮 | 25K | 印度 PRIVI |
#446 3- 己烯酸乙酯 | 1K | 毕道津 | 香茅腈 | 175K | 印度 PRIVI |
#480 玫瑰醚 | 5K | 毕道津 | 香茅醇 | 180K | 印度 PRIVI |
#483 庚炔羟酸甲酯 | 5K | 毕道津 | 二氢月桂烯醇 | 175K | 印度 PRIVI |
#485 辛炔羟酸甲酯 | 1K/5K | 毕道津 | 印度檀香 | 25K | 印度 PRIVI |
#516 反 -4- 辛烯酸乙酯 | 1K | 毕道津 | 诺力醇 | 1K/5K | 印度 PRIVI |
#518 反 -4- 癸烯酸乙酯 | 1K | 毕道津 | 特倍木醇 | 25K/180K | 印度 PRIVI |
#545 乙酰基丙酸乙酯 | 1K | 毕道津 | 木醇 | 25K/180K | 印度 PRIVI |
#600 甲基戊基酮 | 2K/5K | 毕道津 | 壬醛 | 25K | 印度KALP |
#602 甲基庚基酮 | 1K | 毕道津 | 癸荃 | 25K | 印度KALP |
#605 甲基壬基酮 | 1K | 毕道津 | 十一烯醛 | 25K | 印度KALP |
#607 甲基丙基酮 | 5K | 毕道津 | 十二醛 | 25K | 印度KALP |
#608 甲基十一烷基酮 | 2K | 毕道津 | 桔晶 | 25K | 印度KALP |
#622 异丁酸麦芽酚酯 | 1K | 毕道津 | 玫瑰醚 | 25K | 印度KALP |
#628 1- 辛烯 -3- 酮 | 1K | 毕道津 | 乙位甲基萘酮 | 25K | 印度KALP |
#631 乙基戊基酮 | 1K | 毕道津 | 叶醇 | 50K | ZEON |
#700 橙花醇 | 5K | 毕道津 | 乙酸叶醇酯 | 50K | ZEON |
#717 香叶基丙酮 | 1K | 毕道津 | 柳酸叶醇酯 | 50K | ZEON |
#731 甲酸香茅酯 | 1K | 毕道津 | 茉莉内酯 | 1K/5K | ZEON |
#733 丙酸香茅酯 | 1K | 毕道津 | 二氢茉莉酮酸甲酯 | 200K | ZEON |
#741 丁酸香叶酯 | 1K | 毕道津 | 丙位壬内酯 C-9 / 椰子醛 | 50K | 曾田 |
#742 甲酸香叶酯 | 1K | 毕道津 | 丙位庚内酯 C-7 | 50K | 曾田 |
#744 异戊酸香叶酯 | 1K | 毕道津 | 丙位十一内酯 C-11 / 桃醛 | 25K/50K | 曾田 |
#745 丙酸香叶酯 | 1K | 毕道津 | 环十五内酯 | 5K/50K | 曾田 |
#801 圆柚酮 | 1K | 毕道津 | 牛奶内酯 | 5K | 曾田 |
#805 橙汁羟基物 | 1K | 毕道津 | 牛奶內酯P | 5K | 曾田 |
#806 桔烯 | 1K | 毕道津 | 牛奶內酯FAMA | 5K | 曾田 |
#808 金合欢烯 | 1K | 毕道津 | 香柠檬油( 91362 ) | 50K | ITALY |
#822 3- 甲基 -2- 环己烯酮 | 1K | 毕道津 | 香柠檬油( 7241 ) | 50K | ITALY |
#846 5- 甲基糠醛 | 1K | 毕道津 | 冬季柠檬油 (Misitano) | 100K | ITALY |
#852 3 ( 2- 呋喃基)丙酸乙酯 | 0.5K | 毕道津 | 芳樟醇 | 170K | KURARAY |
#856 5- 甲基 -2- 苯基 -2- 己烯醛 | 1K | 毕道津 | 乙酸芳樟酯 | 170K | KURARAY |
#890 丙酮酸 | 1K | 毕道津 | 柠檬油 | 180K | 阿根廷 |
#891 9- 癸烯酸 | 1K | 毕道津 | 甜橙萜 | 172K | 巴西 |
#950 2- 乙基呋喃 | 1K | 毕道津 | 橙油 | 172K | 巴西 |
#963 3- 甲基戊醇 | 1K | 毕道津 | 橙油 | 180K | 南非 |
甜橙萜 | 180K | MCI | 椒样薄荷油 | 180K | 印度 |
瓦伦西亚橙油 | 174.6K | USA | 吐纳麝香 | 50K | AGAN |
鸢尾凝脂 | 1K | FRANCE | |||
联系电话:021-64734300 |