食用香精原料 | |||||
品名 | 包装 | 规格 | 品名 | 包装 | 规格 |
#102 乙酸叶醇酯 | 10K | 毕道津 | 400165 五倍柠檬油 | 50K | 美国 KERRY |
#104 邻氨基苯甲酸叶醇酯 | 1K | 毕道津 | 01552 姜油 | 10K | 美国 KERRY |
#105 苯甲酸叶醇酯 | 5K | 毕道津 | GW8001 圆柚油(白红) | 11.34K | 美国 KERRY |
#106 丁酸叶醇酯 | 1K | 毕道津 | GP8001 圆柚油(粉红) | 50K | 美国 KERRY |
#135 顺式 -4- 己烯醇 | 1K | 毕道津 | 01620 愈创木油 | 10K | 美国 KERRY |
#140 反 -2- 己烯醇 | 5K | 毕道津 | 02380 五倍橙油 | 181.4K | 美国 KERRY |
#141 反式 -2- 乙酸己烯酯 | 5K | 毕道津 | 02381 十倍橙油 | 50K | 美国 KERRY |
#143 反 -2- 已酸已烯酯 | 5K | 毕道津 | 03330 松油烯醇 -4 | 1K | 美国 KERRY |
#150 3- 甲基 -2- 丁烯醇 | 1K | 毕道津 | 03355 甲位松油醇 | 50K | 美国 KERRY |
#160 1- 辛烯 -3- 醇 | 1K | 毕道津 | 400176 五倍白柠檬油 | 50K | 美国 KERRY |
#166 顺式 -2- 己烯醇 | 1K | 毕道津 | 500119 卡南加油 | 50K | 美国 KERRY |
#169 顺式 -2- 戊烯醇 | 1K | 毕道津 | 500546 加州柠檬油 | 90K | 美国 KERRY |
#289 戊醛 | 1K | 毕道津 | 500567 阿根廷柠檬油 | 90K | 美国 KERRY |
#332 2,6 壬二烯醛 | 1K | 毕道津 | 500571 墨西哥白柠檬油 | 50K/90K | 美国 KERRY |
#335 2,6 壬二烯醇 | 1K | 毕道津 | 500757 肉豆蔻油 | 5K | 美国 KERRY |
#337 顺式 -6- 壬烯醇 | 1K | 毕道津 | 500874 巴拉圭橙叶油 | 50K | 美国 KERRY |
#350 反式 -2- 己烯醛 | 5K | 毕道津 | 500957 秘鲁浸膏 | 50K | 美国 KERRY |
#351 反式 -2- 庚烯醛 | 1K | 毕道津 | 504016 肉桂皮油 | 5K | 美国 KERRY |
#352 反式 -2- 辛烯醛 | 1K | 毕道津 | 513625 肉桂油 | 10K | 美国 KERRY |
#353 反式 -2- 壬烯醛 | 1K | 毕道津 | 580017 甜橙醛 | 50K | 美国 KERRY |
#354 反式 -2- 癸烯醛 | 1K | 毕道津 | 600507 枫械浸膏 | 50K | 美国 KERRY |
#355 反式 -2- 十一烯醛 | 1K | 毕道津 | OR 7530 瓦伦西亚桔烯 | 1 KG | 美国 KERRY |
#356 反式 -2- 十二烯醛 | 1K | 毕道津 | OR 7533 桔烯 | 1 KG | 美国 KERRY |
#357 反式 -2- 十三烯醛 | 1K | 毕道津 | OV8101 瓦伦西亚橙油 | 176.9 KG | 美国 KERRY |
#361 2.4- 庚二烯醛 | 1K | 毕道津 | W0233 2- 甲基硫代苯酚 | 1K | synerzine |
#363 2.4- 壬二烯醛 | 1K | 毕道津 | W0415A 3 , 5- 二甲基 -1 , 2 环戊烯醇酮 | 1K | synerzine |
#364 2,4- 癸二烯醛 | 1K | 毕道津 | W0440 二甲基间苯二酚 | 1K | synerzine |
#365 2,4- 十一碳二烯醛 | 1K | 毕道津 | W0442 2,6- 二甲氧基苯酚 | 5K | synerzine |
#375 顺式 -3- 己烯醛 50% 三乙酯 | 1K | 毕道津 | W0572 2- 乙基硫代酚 | 0.1K | synerzine |
#379 顺式 -4- 庚烯醛 | 1K | 毕道津 | W0572 2- 乙基硫代酚 | 1K | synerzine |
#380 顺式 -6- 壬烯醛 | 1K | 毕道津 | W124 邻氨基苯甲酸芳樟酯 | 1K | synerzine |
#383 甜瓜醛 | 1K/5K | 毕道津 | W1748 3- 甲基吲哚 | 0.1K | synerzine |
#398 二氢茉莉酮酸甲酯 | 10K | 毕道津 | W1748 3- 甲基吲哚 | 1K | synerzine |
#399 茉莉酮酸甲酯 | 1K | 毕道津 | W1772A 氧化异佛尔酮 / 茶香酮 | 1K | synerzine |
#400 顺式茉莉酮 | 1K | 毕道津 | W1798 2,5-二甲基苯酚 | 1K | synerzine |
#401 二氢茉莉酮 | 1K | 毕道津 | P712A 2- 乙酰基吡啶 | 5K | synerzine |
#420 惕各酸苄酯 | 1K | 毕道津 | T411 4- 甲基噻唑 | 1K | synerzine |
#433 2.4 癸二烯酸乙酯 | 1K | 毕道津 | 对甲氧基苯乙酮 | 50K | 美国BERJE |
#434 3- 羟基己酸乙酯 | 5K | 毕道津 | 甲位松油醇 | 50K | 美国BERJE |
#444 2- 甲基 -2- 戊烯酸 | 1K | 毕道津 | 桦木焦油B型 | 1K | 美国BERJE |
#446 3- 己烯酸乙酯 | 1K | 毕道津 | 乙酸龙脑酯 | 1K | 美国BERJE |
#480 玫瑰醚 | 5K | 毕道津 | 92927 茉莉浸膏 | 5K/10K | 美国BERJE |
#483 庚炔羟酸甲酯 | 5K | 毕道津 | d-苧烯/白柠檬萜(美国)(1080) | 180K | 美国BERJE |
#485 辛炔羟酸甲酯 | 1K/5K | 毕道津 | β-石竹烯醇 | 1K/5K | 美国BERJE |
#516 反 -4- 辛烯酸乙酯 | 1K | 毕道津 | 白脱酯 | 16K | 美国BERJE |
#518 反 -4- 癸烯酸乙酯 | 1K | 毕道津 | 苯乙酮 | 1K/50K | 美国BERJE |
#545 乙酰基丙酸乙酯 | 1K | 毕道津 | 二甲基苄基原醇 | 0.5K | 美国BERJE |
#600 甲基戊基酮 | 2K/5K | 毕道津 | 桂花味香精/桂花浸膏香精 | 1K | 美国BERJE |
#602 甲基庚基酮 | 1K | 毕道津 | 酒花油/啤酒花油 | 1K | 美国BERJE |
#605 甲基壬基酮 | 1K | 毕道津 | 龙涎醚/龙涎香苯乙烯 | 50K | 美国BERJE |
#607 甲基丙基酮 | 5K | 毕道津 | 秘鲁香膏油/秘鲁油 | 5K | 美国BERJE |
#608 甲基十一烷基酮 | 2K | 毕道津 | 肉桂酸异戊酯 | 1K | 美国BERJE |
#622 异丁酸麦芽酚酯 | 1K | 毕道津 | 十一醇 | 1K | 美国BERJE |
#628 1- 辛烯 -3- 酮 | 1K | 毕道津 | 天然康酿克油/康酿克绿油(美国) | 1K | 美国BERJE |
#631 乙基戊基酮 | 1K | 毕道津 | 甜橙油/五倍橙油(美国) | 180K | 美国BERJE |
#700 橙花醇 | 5K | 毕道津 | 万寿菊油 | 5K | 美国BERJE |
#717 香叶基丙酮 | 1K | 毕道津 | 香叶油(BERJE) | 50K | 美国BERJE |
#731 甲酸香茅酯 | 1K | 毕道津 | 小茴香醇 | 1K | 美国BERJE |
#733 丙酸香茅酯 | 1K | 毕道津 | 鹰爪豆净油 | 1K | 美国BERJE |
#741 丁酸香叶酯 | 1K | 毕道津 | 月桂醇/十二醇 | 5K/10K | 美国BERJE |
#742 甲酸香叶酯 | 1K | 毕道津 | 硫噻唑 | 5K | MIDORI |
#744 异戊酸香叶酯 | 1K | 毕道津 | 乙酸硫噻唑 | 5K | MIDORI |
#745 丙酸香叶酯 | 1K | 毕道津 | 脂肪酶 | 2K | SHIONO |
#801 圆柚酮 | 1K | 毕道津 | 乙酸香芹酯(乙酸葛缕酯) | 1K | SHIONO |
#805 橙汁羟基物 | 1K | 毕道津 | 乙酸二氢香芹酯(乙酸二氢葛缕酯) | 1K | SHIONO |
#806 桔烯 | 1K | 毕道津 | 叶醇 | 50K | ZEON |
#808 金合欢烯 | 1K | 毕道津 | 茉莉内酯 | 1K/5K | ZEON |
#822 3- 甲基 -2- 环己烯酮 | 1K | 毕道津 | 乙酸叶醇酯 | 50K | ZEON |
#846 5- 甲基糠醛 | 1K | 毕道津 | 丙位丁内酯 C-4 | 5K | 曾田 |
#852 3 ( 2- 呋喃基)丙酸乙酯 | 0.5K | 毕道津 | 丙位戊内酯 C-5 | 5K | 曾田 |
#856 5- 甲基 -2- 苯基 -2- 己烯醛 | 1K | 毕道津 | 丙位己内酯 C-6 | 5K | 曾田 |
#890 丙酮酸 | 1K | 毕道津 | 丙位庚内酯 C-7 | 5K | 曾田 |
#891 9- 癸烯酸 | 1K | 毕道津 | 丙位辛内酯 C-8 | 5K/50K | 曾田 |
#950 2- 乙基呋喃 | 1K | 毕道津 | 丙位壬内酯 C-9 / 椰子醛 | 50K | 曾田 |
#963 3- 甲基戊醇 | 1K | 毕道津 | 丙位癸内酯 C-10 | 50K | 曾田 |
橙油 | 180K | 南非 | 丙位十一内酯 C-11 / 桃醛 | 25K/50K | 曾田 |
杜松子油 | 1K | 匈牙利 | 丙位十二内酯 C-12 | 5K | 曾田 |
春黄菊油 | 1K | 匈牙利 | 丁位己内酯 C-6 | 5K | 曾田 |
当归根油 | 1K | 匈牙利 | 丁位辛内酯 C-8 | 5K | 曾田 |
香柠檬油( 91362 ) | 50K | ITALY | 丁位壬内酯 C-9 | 5K | 曾田 |
香柠檬油( 7241 ) | 50K | ITALY | 丁位癸内酯 C-10 | 50K | 曾田 |
冬季柠檬油 (Misitano) | 100K | ITALY | 丁位十一内酯 C-11 | 5K | 曾田 |
桔子油 | 1K | ITALY | 丁位十二内酯 C-12 | 50K | 曾田 |
突厥烯酮 | 1K | AROMOR | 丁位十三内酯 C-13 | 1K | 曾田 |
圆柚酮 | 1K | AROMOR | 丁位十四内酯 C-14 | 1K | 曾田 |
甲位突厥酮 | 1K | AROMOR | 牛奶基团 NO.1 | 1K | 曾田 |
乙位突厥酮 | 1K | AROMOR | 牛奶基团 NO.12 | 5K | 曾田 |
桔烯 | 1K | AROMOR | 牛奶基团 NO.16 | 1K | 曾田 |
橙汁羟基化合物 | 1K | AROMOR | 牛奶内酯 | 5K | 曾田 |
1- 戊烯 -3- 醇 | 1K | FRANCE | 牛奶內酯P | 5K | 曾田 |
椒样薄荷油 | 180K | 印度 | 牛奶內酯FAMA | 5K | 曾田 |
印蒿油 | 1K | 印度 | 糖内酯 3% | 1K | 曾田 |
柠檬油 | 180K | 阿根廷 | 糖内酯 -R | 1K | 曾田 |
甜橙萜 | 172K | 巴西 | 脱氢芳樟醇 | 1K | 曾田 |
橙油 | 172K | 巴西 | 顺 -6- 十二烯 -4- 内酯 | 1K | 曾田 |
瓦伦西亚橙油 | 174.6K | USA | 苦橙油 | 50K | 德国 |
联系电话:021-64734300 |